Les Os Mac:
e-mail
Ci-dessous, liens en Français et en Anglais
Selon le copyright
d'Apple France, les systèmes sortis il y a 25 ans deviennent
libres. Je propose donc tous ces systèmes en téléchargement.
Les premiers systèmes Apple sont sortis dans les années 70. Depuis, beaucoup de copies ont étés perdues ou endommagées. Etant donné qu'il reste peu de machines anciennes en service, les rares systèmes anciens sont devenu inutilisés par la majorité des gens et il est donc possible que certaines de ces copies postées sur mon site ne fonctionnent pas. J'ajoute les disquettes de boot qui sont fondamentales sans pour autant avoir un système complet. |
De très nombreuses machines ont un système qui leurs sont dédiés et autant il est compliqué de trouver le logiciel compatible, autant d'autres systèmes non adaptés peuvent engendrer des soucis de fonctionnement. Il est aussi possible de rencontrer un problème en fonction de la Ram disponible pour les anciens modèles de Macintosh. |
Images disques corrompues :
Avant Mac OsX, sur Mac Os 4 à 9, si on voulait sauver un système, on créait une image physique .img ou .image avec DiskCopy 6.x.x que l'on conservait sur son Mac. Quand on voulait la transférer autre part, on la compressait avec DropStuff en .sit, .hqx ou .bin et on pouvait alors la partager sur internet. Le problème c'est que si on la décompresse sous Mac OsX, les "resource fork" sont détruites et on ne peut plus utiliser l'image physique sous Mac Os 7 à 9 et cela même si on décompresse sous Classic. Les images physiques .img et .image retournent une erreur de lecture sous DiskCopy. Pour éviter cela on doit impérativement conserver les images .img ou .image compressées et ne pas les ouvrir sous Mac OsX, Classic, Windows, Linux ou n'importe quel autre système sinon cela détruit les "resource fork". Pour cela il est donc aussi possible de récupérer les "resource fork" d'une image corrompue en utilisant un émulateur, comme j'en parle sur ce lien.
" Je comprends qu'il s'agit d'une méthode permettant de préserver les "resource fork" (la partie des fichiers contenant les "ressources" indispensables à Mac OS pré-Xtoriques mais totalement ignorées par les autres systèmes de fichiers, ce qui complique beaucoup la copie du contenu d'une disquette vers une autre quand on est sur d'autres systèmes). " |
Les liens
sont fréquemment testés afin d'éviter les liens
morts. Si le lien ne s'active pas, faite " enregistrer la cible
du lien sous
" en cliquant sur la touche droite de la souris
sur PC ou en maintenant le bouton enclenché sur Mac.
|
Quel système pour quelle machine ?_____ Documentation ici - Chronologie - Chronologie Mac Os |
Décompressez
les images avec Stuffit expender, manipulez les
images avec DiskCopy 6.x et créer des
disquettes avec DiskCopy 4.x ou 7.x
Manipuler les images avec un PC et sous Mac OsX il faut activer les formats supplémentaires de Disk Utility ou alors utiliser l'utilitaire DropDMG. Si un fichier .dsk, .img ou .image ne s'ouvre pas avec DiskCopy, ouvrez le avec Toast. |
****
Menu
Systèmes Apple
|
Système Macintosh
|
Linux pour Mac
|
Autres Systèmes Mac
|
Autres
|
Interface
|
Version Système
|
Informations
|
1 | 1 | 1 |
. | . |
Les systèmes
ci-dessous sont en Anglais par défaut, sinon la langue est indiquée
à droite
|
Prototypes |
Prototypes
|
|
. | . | . |
Big Mac | BM | Pour le proget Big Mac. Rien à voir avec MacDonald ! |
Twiggy | . | Pour le projet Twiggy - 2. Mac 128k lecteur disquette 5"1/2. |
. | . | . |
Lisa
|
||
Lisa | Lisa 1 - Lisa 2 - Lisa 2/5 - Lisa 2/10 (compatible Macintosh) - Les applications se créent avec DiskCopy 4.2 | |
Lisa | Ne jamais lire une disquette Lisa sous n'importe quel Mac Os, sinon ça plante le système. | |
Lisa | ||
Lisa | Archive | Archive à décompresser sur PC : contenant 1 système Lisa 2 et des applications Lisa 2. |
Lisa | Ainsi que 4 systèmes MacWorks : Mac Os 3.2, Os 6.0.2, Os 6.0.3 et Os 7.5. | |
Lisa | ||
Lisa | Archive | Archive à décompresser sur PC : contient l'intégralité : ftp://ftp.apple.asimov.net/pub/apple_II/images/applelisa/ |
Lisa | Au cas ou le site viendrait à fermer. | |
Lisa | ||
Lisa | Archive | Archive à décompresser sur Mac : Contenant systèmes Macworks dont un qui fonctionne avec certitude = Gonsot |
Lisa | C'est mon réparateur de Mac. Systèmes Lisa et applications Lisa. Créez les disquettes sur Mac avec DiskCopy 4.2. | |
Lisa | /!\ Ne surtout pas booter une disquette Lisa sur un Mac sinon il plante. /!\ | |
Lisa | ||
Lisa | LOS 2 | Logiciels Lisa 2 officiels plus système Lisa 2 qwerty |
Lisa | ||
Lisa | LOS 3 | Logiciels Lisa 3 officiels plus système Lisa 3 qwerty |
Lisa | ||
Lisa | Il faut créer les disquettes 400ko avec des disquettes 800ko. Il faut mettre du scotch sur le trou à droite des disquettes 1,44Mo (le trou est celui qui n'a pas de loquet pour fermer le trou, c'est le trou qui ne se ferme pas) et créer les disquettes avec DickCopy 4.2 sur Mac, maximum Power Mac G3 tour ou PPC 9600. | |
. | . | . |
Apple /
|
||
Apple I | ||
Apple I | 1.0 - Aiff | Cassette audio comprenant le programme Basic - Lire |
. | . | . |
Apple //
|
||
Apple ][ | Dos | L'Apple ][ est déjà sous Dos |
. | . | . |
Apple II et ][ | ||
Apple II et ][ | Apple II DeskTop 1.0 | pdf en Anglais |
Apple II et ][ | Apple II DeskTop 1.1 | pdf en Anglais |
Apple II et ][ | Autres systèmes | https://www.a2desktop.com/history |
Apple II et ][ | Installation de la souris | Anglais - Francais |
Apple II et ][ | ||
Apple II | Dos | Version 33 pas sur que l'image soit fonctionnelle |
Apple II | ProDos | |
Apple II | AmDOS 3.5 | A tester - A créer sur Mac |
Apple II | AmDOS 3.5 | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | Apple Desktop | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | David DOS | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | DOS 2c | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | DOS 3.3 | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | DOS 4.1c | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | DOS Anatomy | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | DOS Mater | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | Track DOS | A tester - A créer avec un PC |
Apple II | Apple GeOs | A tester - A créer sur Mac |
Apple II | GeOs | A tester - A créer sur PC |
Apple II+ | ||
. | . | . |
Apple //c | Dos | . |
Apple //c | Applications | . |
Apple //c+ | Dos | . |
. | . | . |
Apple IIe | Dos | Apple IIe - Apple IIe pas sur que ces images soient fonctionnelles |
. | . | . |
Apple IIgs | Versions de machines | Rom 0 Woz (extrêmement rare) - Rom 1 (N&B) - Rom 3 (couleur) - Rom 4 (sortie à 5 exemplaires connus) |
Apple IIgs | Os Gs Dos | Minimum 80ko ram |
Apple IIgs | Os Gs Pro Dos | Minimum 80ko ram |
Apple IIgs | Ge Os pour Apple IIgs | A tester |
Apple IIgs | Gs Os 1.0 | A tester 1.0 - 2mg |
Apple IIgs | Os Gs 1.1 | Minimum 80ko ram - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 1.2 | Minimum 80ko ram - 2mg |
Apple IIgs | Os Gs 2.0 | Minimum 80ko ram - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 3.1 | Minimum 80ko ram - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 3.2 | - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 4.0 | - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 5.0 | - Natif |
Apple IIgs | Gs Os 5.0.2 | Pas sur que l'image soit fonctionnelle - Natif |
Apple IIgs | Gs Os 5.0.3 | Pas sur que l'image soit fonctionnelle - sdk |
Apple IIgs | Os Gs 5.0.4 | - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 6.0 | - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 6.0.1 | 1mo de ram obligatoire. Prends en charge le cdrom.----------------- disk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 natifs |
Apple IIgs | Os Gs 6.0.2 | A tester - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 6.0.3 | A tester - Natif |
Apple IIgs | Os Gs 6.0.4 | A tester - Natif |
Apple II et IIgs | ADTPro 1.0.6 | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | ADTPro 1.1.2 | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | ADTProIntro | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | applecommander | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | CiderPress3.0.0 | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | CiderPress3.0.1 | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | CiderPressSrc3.0.0 | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple II et IIgs | Tuto pour CiderPress | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes |
Apple IIgs | Asimov | Utilitaires à créer sur PC - Pour créer les disquettes - Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | ShrinkIt 1.1 | Décompresser fichiers .dsk |
Apple IIgs | GSHK | Décompresser fichiers .dsk |
Apple IIgs | Asimov 2 | Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | Asimov 1.3 | Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | Asimov | Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | Asimov 2b | Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | Sweet16 2.2.1 | Décompresser les .2mg sur Mac Os 10.4 |
Apple IIgs | Sweet16 2.3.1 | Décompresser les .2mg sur Mac Os 10.5 |
Apple IIgs | Os Apple II gs | Décompresser les .2mg |
Apple IIgs | Revival | Transforme le .2mg et .po |
Apple IIgs | diskcop | Transforme le .2mg vers ce qu'on veut |
Apple IIgs | DiskCopy to 2mg | DiskCopy vers 2mg et vice versa |
Apple IIgs | Outils de décompression | Le site d'Arnaud |
Apple IIgs | Outils de décompression | |
Apple IIgs |
Il est facile de trouver Asimov
pour Apple IIgs sur internet
|
|
Apple IIgs | ||
Apple IIgs | Utilities | A tester - A créer sur PC |
Apple IIgs | Graphics | A tester - A créer sur PC |
. | . | . |
Apple ///
|
||
Apple /// | ||
Apple /// | Apple III | Fichier comprenant 4 images .dsk - Un autre fichier système ici. |
Apple ///+ | Modèle très rare fonctionnant avec les systèmes Apple /// | |
. | . | . |
Mac Os
|
||
Macintosh | tuto | |
Macintosh |
Les
liens ci-dessous fonctionnent
|
Les
liens ci-dessous ne sont pas garanties
et il y a des
liens de systèmes complets
|
Macintosh |
Ils
ont été testés
|
Si les versions
n'ont pas de pays c'est obligatoirement USA, sinon c'est indiqué
à droite de la version de l'Os
|
Macintosh | ||
Macintosh | Mac Os 0.85 | Version démonstration. . 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 |
Macintosh | Mac Os 0.85 | Version utilisable. Ce système semble pas exister, aucun ne fonctionnent. |
Macintosh | Mac Os 0.97 | Première réelle version. . 0.97 - 0.97 - 0.97 - 0.97 - 0.97 - 0.97 |
Macintosh | Mac Os 1.0 | 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 |
Macintosh | Mac Os 1.1 | 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 |
Macintosh | Mac Os 1.1d | On trouve cette version sur certains sites, en fait c'est la version 1.1g. |
Macintosh | Mac Os 1.1g | Attention, cette version en une version béta, elle ne s'arrête pas, il faut forcer l'arrêt du Mac. |
Macintosh | Mac Os 1.1h | |
Macintosh | Mac Os 2.0 | . 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0F1.1 |
Macintosh | Mac Os 2.0b4 | |
Macintosh | Mac Os 2.0.1 | Cette version que l'on trouve sur certain FTP n'existe pas, c'est en fait la version Mac Os 4.1-F5.5 |
Macintosh | Mac Os 2.1 | Uniquement la disquette de boot. 2.1 - .2.1 |
Macintosh | Mac Os 3.0 | Uniquement la disquette de boot. 3.0 - .3.0 |
Macintosh | Mac Os 3.0 update fr | |
Macintosh | Mac Os 3.1 | |
Macintosh | Mac Os 3.1.1 | Uniquement la disquette de boot. 3.1.1 -. 3.1.1 - 3.1.1 |
Macintosh | Mac Os 3.2-F5.3 | Uniquement la disquette de boot. 3.2 -. 3.2 - 3.2 |
Macintosh | Mac Os 3.3 | Uniquement la disquette de boot. 3.3 -. 3.3-F5.5 - 3.3 |
Macintosh | Mac Os 4.0 fr - 4.0 fr | 4.0 -.4.0 |
Macintosh | Mac Os 4.1-F5.5 | Uniquement la disquette de boot. 4.1 -. 4.1 F5.5 -4.1F5.5 ; 4.1 Esp ; 4.1; Complet 4.1-F5.5 |
Macintosh | Mac Os 4.1.1 | .4.1.1 Arabe |
Macintosh | Mac Os 4.1.4 | .4.1.4 |
Macintosh | Mac Os 4.2-F6.0 | Uniquement la disquette de boot. 4.2 -.4.2 - Complet usa - 4.2-F6.0 |
Macintosh | Mac Os 4.3-F6.0 | Uniquement la disquette de boot. 4.3 -.4.3 |
Macintosh | Mac Os 5.0 <=Posez le curceur ici | La version 5.0 est une version hybride Mac Os4.2F6 renommée Mac Os6.0.0F5.0 Laissez votre curceur sur 5.0 pour lire la notice |
Macintosh | Mac Os 5.1 <=Posez le curceur ici | La version 5.1 est une version hybride Mac Os4.3F6 renommée Mac Os6.0.0F6.0 Laissez votre curceur sur 5.1 pour lire la notice |
Macintosh | Mac Os 6.0.0-F6.1 | 6.0 - Boot 6.0.0 - 6.0.0 ; Complet 6.0.0-F6.1- USA 6.0-F6.1 |
Macintosh | Mac Os 6.0.1 | Boot 6.0.1 - 6.0.1 |
Macintosh | Mac Os 6.0.2 fr | 6.0.2 - Boot 6.0.2 - 6.0.2 ; Complet 6.0.2F6 Ge |
Macintosh | Mac Os 6.0.3-F6.1 | Apple l'a retiré sur sa base de registre en 2014. Boot 6.0.3 - 6.0.3; Complet USA 6.0.3 |
Macintosh | Mac Os 6.0.4 fr - 6.0.4 fr | 6.0.4 - Compatible avec les Mac Portable 1989 et 1991 Boot 6.0.4 - 6.0.4; Complet USA 6.0.4 |
Macintosh | Mac Os 6.0.5 fr - 6.0.5 fr | Apple l'a retiré en 2014. Boot 6.0.5 fr ; 6.0.5 - Complet Fr 6.0.5- USA 6.0.5 |
Macintosh | Mac Os 6.0.6F6.1.6 | La dk7 de boot. 6.0.6 - Boot 6.0.6 Chi ; 6.0.6 - 6.0.6 |
Macintosh | Mac Os 6.0.7-F6.1.7 | Apple l'a retiré en 2014. .Boot 6.0.7- 6.0.7; Complet Ch 6.0.7- 6.0.7- Ca 6.0.7- 6.0.7- Fr 6.0.7- 6.0.7- 6.0.7 |
Macintosh | Mac Os 6.0.8-F6.1.8 | Apple l'a retiré en 2014. .Boot 6.0.8 ; 6.0.8 1,44mo ; 6.0.8F6.1.8 - 6.0.8 |
Macintosh | Mac Os 6.0.8.1-F6.1.8-Ge | 6.0.8.1 |
Macintosh | Mac Os 6.0.8L - 6.0.8L-F6.1.8 | Uniquement la disquette de boot. Lien non officiel = 6.0.8L - Boot 6.0.8L. - .6.0.8L |
Macintosh | Mac Os 6.0.8LT | 6.0.8LT |
Macintosh | Mac Os 7.0a9 | 7.0a9 |
Macintosh | Mac Os 7.0a10 | |
Macintosh | Mac Os 7.0a11 | |
Macintosh | Mac Os 7.0b4 | 7.0b4 |
Macintosh | Mac Os 7.0 Super Béta | Versions définitives |
Macintosh | Mac Os 7.0b | Versions définitives |
Macintosh | Mac Os 7.0a | Versions définitives |
Macintosh | Mac Os 7 Golden Master | Versions définitives .7Golden Master |
Macintosh | Mac Os 7May 91 | Versions définitives |
Macintosh | Mac Os 7.0 disquettes 800k An | Aspect graphique Mac Os9 - système complet Anglais |
Macintosh | Mac Os 7.0 Boot Anglais | Aspect graphique Mac Os9 - Boot USA - Système complet 7.0 - Fonctionne |
Macintosh | Mac Os 7.0 Français complet | Aspect graphique Mac Os9 |
Macintosh | Mac Os 7.0 lire <=Posez le curceur ici | Aspect graphique Mac Os9 - Boot 7.0 - 7.0 - 7.0 800ko ; 7.0 ; Complet 7.0 |
Macintosh | Mac Os 7.0 plus | |
Macintosh | Mac Os 7.0 pro Anglais | 7.0pro |
Macintosh | Mac Os 7.0.1 mini Anglais | Pour disquette 800Ko. Prévu pour les Mac SE - Mac+ - Classic en USA |
Macintosh | Mac Os 7.0.1 complet Fr | |
Macintosh | Mac Os 7.0.1p | .7.0.1p |
Macintosh | Mac Os 7.0.1-F7.0-fr - 7.0.1-F7.0-fr | Os 7.0.1 Ca. ; Boot en Fr A - B - C - D ; Complet : 7.0.1 - 7.0.1 - 7.0.1 Fr - 7.0.1 - Fr 7.0.1 |
Macintosh | Mac Os 7.0.1-fr cdrom | Ajout du TDB qui permet de reconnaitre le cdrom. |
Macintosh | Mac Os 7.0.1- No Finder | La version No Finder. 7.0.1 No Finder |
Macintosh | Mac Os 7.0.1 Tune-Up | .7.0.1Tune-Up ; Complet 7_Tune-Up |
Macintosh | Mac Os 7.0.1.1 fr complet | Boot 7.0.1.1. |
Macintosh | Mac Os 7.0.1.4F7.0.1 | |
Macintosh | Mac Os 7.0.4 Espagnole | |
Macintosh | Mac Os 7.1b | |
Macintosh | Mac Os 7.1b7 | .7.1b7 |
Macintosh | Mac Os 7.1 disquettes 800K An | |
Macintosh | Mac Os 7.1 cd complet An | |
Macintosh | Mac Os 7.1 complet Français | Boot 7.1 - Boot 7.1 PW500 - 7.1 ; 7.1 fr - 7.1 fr - 7.1 fr ; Complet : 7.1-800ko - FdcA ; Complet 7.1CD - 7.1 Boot 7.1 Fr - 7.1-F7.0-Fr |
Macintosh | Mac Os 7.1-fr cdrom | Ajout du TDB qui permet de reconnaitre le cdrom. |
Macintosh | Mac Os 7.1p1 | |
Macintosh | Mac Os 7.1p2 | |
Macintosh | Mac Os 7.1p3 | |
Macintosh | Mac Os 7.1p4 | |
Macintosh | Mac Os 7.1p5 | |
Macintosh | Mac Os 7.1p6 | Pour Performa 500 7.1p6 |
Macintosh | Mac Os 7.1p | 7.1p |
Macintosh | Mac Os 7.1pro | |
Macintosh | Mac Os 7.1.1b11 | |
Macintosh | Mac Os 7.1.1pr | |
Macintosh | Mac Os 7.1.1 update Anglais | 7.1.1 Ge ; 7.1.1 ; Complet 7.1.1 - identique au 7.1.1b1 |
Macintosh | Mac Os 7.1.1 cd complet | |
Macintosh | Mac Os 7.1.1 DT | |
Macintosh | Mac Os 7.1.1.1 update Fr | Apple l'a retiré de sa base de registre en 2014. .7.1.1.1 ; Complet 7.1.1.1 |
Macintosh | Mac Os 7.1.2 Fr complet | Uniquement la disquette de boot. Lien non officiel = 7.1.2 - Boot 7.1.2 ; 7.1.2 Fr. Boot Fr 7.1.2-F7.1-Fr |
Macintosh | Mac Os 7.1.2p Boot Anglais | Boot Anglais 7.1.2p Anglais 7.1.2p |
Macintosh | Mac Os 7.1.3 | |
Macintosh | Mac Os 7.1.5 | |
Macintosh | Mac Os 7.3.1 | Patchs 7.3.1 |
Macintosh | Mac Os 7.3.2 | Patchs 7.3.2 |
Macintosh | Mac Os 7.5b2c2 | |
Macintosh | Mac Os 7.5b4 | |
Macintosh | Mac Os 7.5b5c4 | |
Macintosh | Mac Os 7.5b Mozart | |
Macintosh | Mac Os 7.5 complet fr | <= Format cdrom - Lien non officiel = 7.5 ; Boot 7.5 ; Boot 7.5 Boot fr 7.5-F7.1DT |
Macintosh | Mac Os 7.5 complet fr | <= Format disquettes |
Macintosh | Mac Os 7.5u1 | Apple l'a retiré de sa base de registre en 2014. |
Macintosh | Mac Os 7.5u2s8 | |
Macintosh | Mac Os 7.5u2s9 | |
Macintosh | Mac Os 7.5u2s11 | |
Macintosh | Mac Os 7.5u2 | Apple l'a retiré sur sa base de registre en 2014. |
Macintosh | Mac Os 7.5 update 1 fr | Complet |
Macintosh | Mac Os 7.5 update 2 fr | Complet |
Macintosh | Mac Os 7.5 update 2 fr | <= Format disquettes |
Macintosh | Mac Os 7.5.1 update 1 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.1 complet fr up1 | update 1 |
Macintosh | Mac Os 7.5.2 complet fr | Lien non officiel = 7.5.2 - Boot 7.5.2 ; 7.5.2 fr. Boot fr 7.5.2-F7.5.3-Fr |
Macintosh | Mac Os 7.5.2 complet fr | Os 7.5.2 compatible avec certains Mac. C'est une image .toast contenant des images disk en Français. |
Macintosh | Mac Os 7.5.3a3c3 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3a7c1 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3b4-fc | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3b6c2 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3f2c2 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3f2 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3f6 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 Update 2 fr | Update 2 Fr complet - max pour LC 475 |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 | PB1400 |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 Neveda | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3-F7.5.5 Boot usa | Apple l'a retiré sursa base de registre en 2014. - Boot 7.5.3 A. Disquette complet Anglais 7.5.3 |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 cd complet fr | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 fr update | <= Format disquettes |
Macintosh | Mac Os 7.5.3L | Clônes |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 rev 1 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 rev 2 usa | Apple l'a retiré de sa base de registre en 2014. |
Macintosh | Mac Os 7.5.3 vers 7.5.5 fr | Complet fr |
Macintosh | Mac Os 7.5.4 s1c3 usa | |
Macintosh | Mac Os 7.5.4s4 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.4 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.4 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.5c3 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.5l3 | |
Macintosh | Mac Os 7.5.5 fr | Apple l'a retiré sur sa base de registre en 2014 International |
Macintosh | Mac Os 7.5.5 Update usa | |
Macintosh | Mac Os 7.5.5 Update 3 fr | Complet |
Macintosh | Mac Os 7.6a3c3 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6a3c4 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 7.6a4c2-bc | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b2c2 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b2 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b3 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b4 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b5 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6b6 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6d5c2 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6f1 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 7.6f3c1 | . |
Macintosh | Mac Os 7.6-F7.5.6DT-Fr | Uniquement la disquette de boot. Lien non officiel = 7.6 - Boot 7.6 fr |
Macintosh | Mac Os 7.6 fr disquettes | <= Format disquettes => : disquettes français - disquettes USA |
Macintosh | Mac Os 7.6 fr complet | <= Format cdrom |
Macintosh | Mac Os 7.6.1a9 | |
Macintosh | Mac Os 7.6.1 Update usa | Update usa <= Format cdrom |
Macintosh | Mac Os 7.6.1 Fr complet | <= Format cdrom => complet français - complet français - complet usa - 7.6.1 update |
Macintosh | Mac Os 7.6.1 fr update | <= Format disquettes => 7.6.1 update usa |
Macintosh | Mac Os 7.7 a2c5 usa | Identique à la 8.0a2c5 |
Macintosh | Mac Os 7.7 | Il n'y a pas eu de 7.7 définitives |
Macintosh | Mac Os 8.0 Version 8 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0 Copland béta D7E1 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0 Copland béta B5 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0 Copland béta D11E4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0a5c6 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 8.0a2c5 | Identique à la 7.7a2c5 |
Macintosh | Mac Os 8.0b1 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0b4f3 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 8.0b4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0b5 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0f4c1 | . |
Macintosh | Mac Os 8.0-F7.1.1- ge | Boot au format disquette en version Allemande |
Macintosh | Mac Os 8.0 complet fr | Complet fr ---------- <= Formats cdrom |
Macintosh | Mac Os 8.0 complet fr | Cette version existe en français au format disquette mais je n'ai jamais réussi à la trouver. |
Macintosh | Mac Os 8.0 en disquettes usa | disquettes usa ------- <= Formats disquettes |
Macintosh | Mac Os 8.1a2-bc | . |
Macintosh | Mac Os 8.1a4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b2c2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b3 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 8.1b4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b5 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1b7 | Je n'ai pas trouvé |
Macintosh | Mac Os 8.1d9 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1J-1.0b3 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1J-1.0b4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1J-1.0b7 | . |
Macintosh | Mac Os 8.1-F7.5.6 - 8.1-F7.5.6DT | Apple l'a retiré sur sa base de registre en 2014. Lien non officiel = 8.1 - Boot 8.1 |
Macintosh | Mac Os 8.1 | Complet français |
Macintosh | Mac Os 8.1 usa en disquettes | Update usa en disquettes |
Macintosh | Mac Os 8.1 fr en disquettes | Update français en disquettes - Dernier système sortie en disquettes |
Macintosh | Mac Os 8.1 update usa | 8.1 update usa <= versions cdrom |
Macintosh | Mac Os 8.2a4c2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.2a2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.2 d8 usa | Autre lien ici |
Macintosh | Mac Os 8.2 | Complet |
Macintosh | Mac Os 8.5a7-J | . |
Macintosh | Mac Os 8.5a8 | . |
Macintosh | Mac Os 8.5b2c2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.5b2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.5b4c2 | . |
Macintosh | Mac Os 8.5b6 | . |
Macintosh | Mac Os 8.5-F7.5.6DT | Uniquement souris et clavier usb. Disquette de boot 8.5 ; Boot 8.5 ; Boot Os 8.5 à créer sur disquette sous Win 98 |
Macintosh | Mac Os 8.5 | Complet Français |
Macintosh | Mac Os 8.5.1 Update fr | Français format cdrom - Compatible USB 1.0 et 1.1 - Lien non officiel = 8.5.1 PMG3 spécifique - Universel 8.5.1 |
Macintosh | Mac Os 8.5.1 Update fr | Français format disquettes - Compatible USB 1.0 et 1.1 |
Macintosh | Mac Os 8.5.1 | Français et universel |
Macintosh | Mac Os 8.5.2 d5c3 usa | Il n'existe qu'en Américain |
Macintosh | Mac Os 8.5.2 | |
Macintosh | Mac Os 8.6a3c4 | . |
Macintosh | Mac Os 8.6b3 | . |
Macintosh | Mac Os 8.6 Update fr | C'est une version mise à jour si vous avez Mac Os 8.5 ou 8.5.1, la mise à jour se fait alors sous 8.6. Autre lien.- ici |
Macintosh | Mac Os 8.6 | Apple l'a retiré de sa base de registre en 2013. Lien non officiel = 8.6 Version complète et Version Update |
Macintosh | Mac Os 8.6 complet fr | |
Macintosh | Mac Os 8.7a3 | . |
Macintosh | Mac Os 8.7 a6c2 usa | Sarah |
Macintosh | Mac Os 8.7a6c3 | . |
Macintosh | Mac Os 8.7b3c3 | . |
Macintosh | Mac Os 8.7J-b2 | . |
Macintosh | Mac Os 9.0f9 | |
Macintosh | Mac Os 9.0f4 | |
Macintosh | Mac Os 9.0f3 | |
Macintosh | Mac Os 9.0f2c2 | |
Macintosh | Mac Os 9.0b7c4 | |
Macintosh | Mac Os 9.0b7c3 | |
Macintosh | Mac Os 9.0b6c3 | |
Macintosh | Mac Os 9.0b4c3 | |
Macintosh | Mac Os 9.0 Update | |
Macintosh | Mac Os 9.0 | La version complète universelle (cd orange). |
Macintosh | Mac Os 9.0.1 | |
Macintosh | Mac Os 9.0.1d10 usa | Version USA à partir d'un cd Mac Os 9.0 USA |
Macintosh | Mac Os 9.0.1f1 usa | Version USA à partir d'un cd Mac Os 9.0 USA |
Macintosh | Mac Os 9.0.2 | Pour PowerBook Palourde. |
Macintosh | Mac Os 9.0.2 | Pour PowerBook Pismo. |
Macintosh | Mac Os Os 9.0.2f3 usa | Version USA à partir d'un cd Mac Os 9.0 USA |
Macintosh | Mac Os 9.0.3 usa | |
Macintosh | Mac Os Os 9.0.3f2 usa | Version USA à partir d'un cd Mac Os 9.0 USA |
Macintosh | Mac Os 9.0.4f6 | |
Macintosh | Mac Os 9.0.4 fr | Version complète |
